BẢNG GIÁ XE NÂNG DẦU KOMATSU 1.0-5.0 TẤN CỦA XE NÂNG PHÚC LÂM:
| stt | Model xe | Giá bán |
| 1 | Komatsu FD10T-21/207516 | 170,000,000 |
| 2 | Komatsu FD15C-21/206735 | 202,000,000 |
| 3 | Komatsu FD15T-21/206662 | 180,000,000 |
| 4 | Komatsu FD18C-20/M223-663422 | 160,000,000 |
| 5 | Komatsu FD20T-12/544432 | 170,000,000 |
| 6 | Komatsu FD25-10/230942 | 150,000,000 |
| 7 | Komatsu FD25C-12/526631 | 225,000,000 |
| 8 | Komatsu FD25C-14/M151A-560840 | 240,000,000 |
| 9 | Komatsu FD25C-16/721816 | 270,000,000 |
| 10 | Komatsu FD25T-17/325711 ck 212.4 | 340,000,000 |
| 11 | Komatsu FD25T-17/339740 | 335,000,000 |
| 12 | Komatsu FD30-11/456993 | 210,000,000 |
| 13 | Komatsu FD30-8/M101A-146801 | 190,000,000 |
| 14 | Komatsu FD30T-16/717680 | 280,000,000 |
| 15 | Komatsu FD30T-17/313833 | 355,000,000 |
| 16 | Komatsu FD30T-17/314871 | 350,000,000 |
| 17 | Komatsu FD35AT-17/331800 | 380,000,000 |
| 18 | Komatsu FD40T-10/133775 | 370,000,000 |
| 19 | Komatsu FD50AT/110974 | 470,000,000 |

Bình luận